Field 1 (F1)
3月から中学数学を新たに始める人のクラスです。13ヶ月間で中学数学全範囲を修了します。テンポよく代数学・幾何学の基礎を自らのものにしたい人には最適のクラスです。各クラスには常にTAがつき、理解度を細かく配慮していきます。
開講日
現F1クラス (春学期)
1組: 月曜 17:00 (1/5 ~)
2組: 土曜 17:00 (1/10 ~)
新F1クラス (夏学期)
1組: 木曜 17:00 (3/12 ~)
2組:火曜 17:00 (3/10~ )
クラス概要
授業の形態としては、
- 数学の知識をつけるだけでなく、頭の回転を速くする。
- 部活・学校等の兼ね合いを考え、過度の負担となるような量の宿題は出さない。
上記2点を公約としたいと思っています。
「無味乾燥な計算練習」「考える余地のない押しつけ」に陥りがちな中学数学ですが、授業の中で常に「その概念の存在意味」「この解法の必然性」を考え、積極的に疑問点を話し合っていきます。特に、代数を通して数学の「論理」の側面を、幾何を通して「発想」の側面を鍛えます。宿題では「意味がわかっているかを確認するためのもの」「計算のスピード及び正確さを高めるもの」の2系統の問題を適度な量用意し、翌週チェックを行います。
授業構成
(上記は夏学期の例)
代数進度予定表
夏学期
| ―負の数入門― | |
| 第1回 | 負の数入門 |
| 第2回 | 累乗+負の数計算練習 |
| 第3回 | かっこを外す・つける |
| 第4回 | 代数入門・文法式の整理法 |
| 第5回 | 整式入門 |
| 第6回 | 指数法則 |
| 第7回 | かっこの扱い |
| ―方程式・不等式入門― | |
| 第8回 | 一元一次方程式入門 |
| 第9回 | 分数および小数係数一元一次方程式を解く工夫 一元一次方程式を使ってどのようなことができるか(1) |
| 第10回 | 一元一次方程式を使ってどのようなことができるか(2) |
| 第11回 | 不定・不能 |
| 第12回 | 比例式 |
| 第13回 | 等号の扱い、一元一次不等式入門 |
| 第14回 | 一元一次不等式を使ってどのようなことができるか |
| 第15回 | 連立一元一次不等式 |
| 第16回 | 連立二元一次方程式 |
| 第17回 | 分数および小数係数連立二元一次方程式を解く練習 |
| 第18回 | 連立二元一次方程式を使ってどのようなことができるか(1) |
| 第19回 | 連立二元一次方程式を使ってどのようなことができるか(2) |
| 第20回 | 連立三元一次方程式 |
| 7月下旬 | 校内模試 |
| 8月 | 夏期集中授業(5日間×2) 夏学期の全分野の復習(代数基本演習&幾何基本演習) |
冬学期
| ―実数入門― | |
| 第21回 | 平方根入門 |
| 第22回 | 平方根の計算規則 |
| 第23回 | 数の新たな分類 ~実数論への誘い~ |
| ―関数とグラフ入門― | |
| 第24回 | 関数・函数 |
| 第25回 | グラフ入門 ~代数と幾何の接点~ |
| 第26回 | 一次式 → グラフ |
| 第27回 | グラフ → 一次式 |
| 第28回 | 「グラフの交点」と「連立方程式の解」の関係 |
| ―文字式の扱い(応用編)― | |
| 第29回 | 展開 |
| 第30回 | 展開計算練習+展開を利用した計算回避 |
| 第31回 | 文字式を用いた証明 |
| 第32回 | 因数分解 |
| 第33回 | 因数分解計算練習(1) |
| 第34回 | 因数分解計算練習(2) |
| 第35回 | 因数分解は常に可能なのか 係数がどんな数の範囲まで因数分解するのか |
| 第36回 | 因数分解を利用した計算回避 |
| 12月下旬 | 校内模試 |
| 12月 | 冬期集中授業(5日間) 冬学期の全分野の復習(代数基本演習&幾何基本演習) |
春学期
| 第37回 | 積と0 |
| 第38回 | 因数分解を利用して二次方程式を解く |
| 第39回 | 平方完成 |
| 第40回 | 一次方程式の解の公式 |
| 第41回 | 二次方程式計算練習・解の分類 |
| 第42回 | 二次方程式を使ってどのようなことができるか |
| 第43回 | 図形問題への利用 |
| 第44回 | 円の性質 |
| 3月上旬 | 校内模試 |
| 3月 | 春期集中授業(5日間×2) 中学数学全範囲のテストゼミ |
幾何進度予定表
| 3月 | 点・直線・線分・内角・外角・平行等の言葉の定義から入り、それぞれの性質を手を動かしてもらいながら整理していきます。そして、図形と図形が等しい(すなわち合同)のはどのようなときであるのかを探ります。 |
| 4月~5月 | 三角形・四角形の性質を整理し、証明問題の演習を行います。また、与えられた図形を分析するだけでなく、自分で図形を描くことにも重点をおきます。どのようにしたらうまく描けるのかを考えることが、図形の本質につながります。 |
| 6月~7月 | 中点連結定理・Ceva, Menelausの定理といった初等幾何の代表的な定理の証明を行い、それぞれの定理は図形のどんな性質に起因したものなのかを、様々な問題にふれながら考えていきます。 |
| 9月~10月 | 代数で学ぶ平方根の概念に大きな影響を与え、後の座標幾何学の基本定理となる三平方の定理(Pythagorasの定理)をまず証明し、この定理を使った幾何学の演習を行います。この定理は、多数の証明が存在し、また定理自体の意味も様々な事柄と結びつく大変重要な定理であり、時間をかけてじっくりと取り組みます。 |
| 11月~12月 | 空間における長さ、体積、展開図、表面積、切断面、空間図形の相似など、様々な演習を通して空間図形に対するアプローチを考えます。 |
| 1月~3月 | 中学数学総復習 |
