基礎コース
受講料にはテキスト代等すべて含まれています。なお、入塾時に入会金33,000円をあわせてご納入ください。
(納入は学期単位となります。夏学期 4〜8月、冬学期 9〜12月、春学期 1〜3月)
※ 消費税10%を含みます。税率変更の場合、その差分が以降加算されます。
春学期 受講料一覧(基礎コース) | |||||
科目 | クラス | 通常授業時間数 | 集中授業時間数 | 総授業時間 | 納入金額(税込) |
数学 | F1 | 28 | 20 | 48時間 | 85,360 |
数学 | F2 | 32 | 20 | 52時間 | 96,400 |
数学 | F3 | 32 | 20 | 52時間 | 96,400 |
数学 | F4 | 32 | 20 | 52時間 | 99,000 |
数学 | HFA/HFB | 32 | 20 | 52時間 | 99,000 |
英語 | L1 | 28 | 20 | 48時間 | 85,360 |
英語 | L2 | 32 | 20 | 52時間 | 96,400 |
英語 | L3 | 32 | 20 | 52時間 | 96,400 |
英語 | IL3 | 32 | 20 | 52時間 | 99,000 |
英語 | L4 | 32 | 20 | 52時間 | 99,000 |
夏学期 受講料一覧(基礎コース) | |||||
科目 | クラス | 通常授業時間数 | 集中授業時間数 | 総授業時間 | 納入金額(税込) |
数学 | F1 | 70 | 20 | 90時間 | 163,900 |
数学 | F2 | 64 | 20 | 84時間 | 159,800 |
数学 | F3 | 64 | 20 | 84時間 | 159,800 |
数学 | F4 | 64 | 20 | 84時間 | 165,000 |
数学 | HFA/HFB | 64 | 20 | 84時間 | 165,000 |
数学 | PreU | 64 | 0 | 64時間 | 132,000 |
英語 | L1 | 70 | 20 | 90時間 | 163,900 |
英語 | L2 | 64 | 20 | 84時間 | 159,800 |
英語 | L3 | 64 | 20 | 84時間 | 159,800 |
英語 | IL3 | 64 | 20 | 84時間 | 165,000 |
英語 | L4 | 64 | 20 | 84時間 | 165,000 |
英語 | L5 | 64 | 20 | 84時間 | 165,000 |
国語 | 基礎国語 | 40 | 0 | 40時間 | 83,600 |
冬学期 受講料一覧(基礎コース) | |||||
科目 | クラス | 通常授業時間数 | 集中授業時間数 | 総授業時間 | 納入金額(税込) |
数学 | F1 | 56 | 10 | 66時間 | 121,220 |
数学 | F2 | 64 | 10 | 74時間 | 143,300 |
数学 | F3 | 64 | 10 | 74時間 | 143,300 |
数学 | F4 | 64 | 10 | 74時間 | 148,500 |
数学 | FX | 64 | 15 | 79時間 | 156,750 |
数学 | HFA/HFB | 64 | 10 | 74時間 | 148,500 |
数学 | PreU | 64 | 0 | 64時間 | 132,000 |
数学 | 数ⅢC速習 | 64 | 0 | 64時間 | 132,000 |
英語 | L1 | 56 | 10 | 66時間 | 121,220 |
英語 | L2 | 64 | 10 | 74時間 | 143,300 |
英語 | L3 | 64 | 10 | 74時間 | 143,300 |
英語 | LX | 64 | 10 | 74時間 | 148,500 |
英語 | IL3 | 64 | 10 | 74時間 | 148,500 |
英語 | L4 | 64 | 10 | 74時間 | 148,500 |
英語 | L5 | 64 | 10 | 74時間 | 148,500 |
国語 | 基礎国語Ⅰ/Ⅱ | 40 | 0 | 40時間 | 83,600 |
受験コース
受講料にはテキスト代等すべて含まれています。なお、入塾時に入会金33,000円をあわせてご納入ください。
(納入は学期単位となります。春学期 1〜3月、夏学期 4〜8月、冬学期 9〜12月)
※ 消費税10%を含みます。税率変更の場合、その差分が以降加算されます。
春学期 受講料一覧(受験コース) | |||||
科目 | クラス | 通常授業時間数 | 集中授業時間数 | 総授業時間 | 納入金額(税込) |
数学 | 数学受験科 理系 | 36 | 30 | 66時間 | 128,700 |
数学 | 数学受験科 文系 | 36 | 10 | 46時間 | 95,700 |
数学 | 数ⅢC速習 | 32 | 30 | 62時間 | 119,900 |
理科 | 物理 | 32 | 20 | 52時間 | 103,400 |
理科 | 化学 | 32 | 20 | 52時間 | 103,400 |
理科 | 生物 | 32 | 10 | 42時間 | 86,900 |
英語 | 英語受験科 | 36 | 20 | 56時間 | 112,200 |
国語 | 国語受験科 | 16 | 20 | 36時間 | 68,200 |
夏学期 受講料一覧(受験コース) | |||||
科目 | クラス | 通常授業時間数 | 集中授業時間数 | 総授業時間 | 納入金額(税込) |
数学 | U4 | 72 | 20 | 92時間 | 191,400 |
数学 | U3,U2,U1 | 72 | 30 | 102時間 | 207,900 |
理科 | 物理 | 64 | 40 | 104時間 | 206,800 |
理科 | 化学 | 64 | 20 | 84時間 | 173,800 |
理科 | 生物 | 64 | 10 | 74時間 | 157,300 |
英語 | 英語受験科 | 72 | 20 | 92時間 | 191,400 |
国語 | 国語受験科 | 32 | 20 | 52時間 | 103,400 |
冬学期 受講料一覧(受験コース) | ||||
科目 | クラス | 通常授業時間数 | 総授業時間 | 納入金額(税込) |
数学 | U4 | 72 | 72時間 | 158,400 |
数学 | U3,U2,U1 | 72 | 72時間 | 158,400 |
理科 | 物理 | 64 | 64時間 | 140,800 |
理科 | 化学 | 64 | 64時間 | 140,800 |
理科 | 生物 | 64 | 64時間 | 140,800 |
英語 | 英語受験科 | 72 | 72時間 | 158,400 |
国語 | 国語受験科 | 32 | 32時間 | 70,400 |
※ 国語は現代文・小論文のみ、古文・漢文のみの受講も可能です。
※ 3科目以上受講の場合、3科目め以降の受講料の割引制度がございます。
※ 理科を2科目受講した方は、3科目め(例えば、物理・化学を受講した場合、生物)を無料で受講できます。
