進学実績
在籍者の2人に1人は、東大・京大・東工大 or 医学部へ進学しています。
1998年4月〜2024年3月 第1期〜第26期 卒業先総進学先(重複合格は含みません)
2024年卒業生 進学先判明分
※ 進学先なので重複合格は含みません
東京大学 | 3名 |
理科I類 | 1名 |
理科II類 | 1名 |
文科II類 | 1名 |
京都大学 | 1名 |
工学部 | 1名 |
東京工業大学 | 1名 |
生命理工学院 | 1名 |
国立大医学部医学科 | 2名 |
東京医科歯科大学医学部医学科 | 1名 |
金沢大学医学部医学科 | 1名 |
その他の国立大学 | 4名 |
北海道大学 | 2名 |
横浜国立大学 | 1名 |
お茶の水女子大学 | 1名 |
海外の大学 | 1名 |
チェコ国立大学パラツキー大学医学部 | 1名 |
私立大医学部医学科 | 3名 |
順天堂大学医学部医学科 | 1名 |
東邦大学医学部医学科 | 1名 |
昭和大学医学部医学科 | 1名 |
獣医学部 | 2名 |
日本大学獣医学部 | 2名 |
早稲田大学 | 6名 |
慶應義塾大学 | 5名 |
その他の私立大学 | 3名 |
東京理科大学 | 3名 |
明治大学 | 1名 |
青山学院大学 | 1名 |
中央大学 | 1名 |
日本大学 | 1名 |
東洋大学 | 1名 |
工学院大学 | 1名 |
2023年卒業生 進学先判明分
※ 進学先なので重複合格は含みません
東京大学 | 4名 |
理科I類 | 1名 |
理科II類 | 2名 |
文科III類 | 1名 |
京都大学 | 1名 |
農学部 | 1名 |
東京工業大学 | 1名 |
理学院 | 1名 |
その他の国立大学 | 5名 |
東北大学 | 1名 |
千葉大学 | 1名 |
東京農工大学 | 1名 |
お茶の水女子大学 | 2名 |
海外の大学 | 1名 |
メルボルン大学 | 1名 |
私立大医学部医学科 | 6名 |
東邦大学医学部医学科 | 2名 |
東京慈恵会医科大学医学部医学科 | 1名 |
順天堂大学医学部医学科 | 1名 |
北里大学医学部医学科 | 1名 |
国際医療福祉大学医学部医学科 | 1名 |
早稲田大学 | 4名 |
慶應義塾大学 | 3名 |
その他の私立大学 | 3名 |
東京理科大学 | 2名 |
学習院大学 | 1名 |
2022年卒業生 進学先判明分
※ 進学先なので重複合格は含みません
東京大学 | 2名 |
理科II類 | 2名 |
東京工業大学 | 2名 |
情報理工学院 | 1名 |
生命工学院 | 1名 |
京都大学 | 1名 |
医学部医学科 | 1名 |
大阪大学 | 1名 |
医学部医学科 | 1名 |
国立大医学部医学科 | 5名 |
東京医科歯科大学医学部医学科 | 1名 |
千葉大学医学部医学科 | 1名 |
筑波大学医学部医学科 | 1名 |
信州大学医学部医学科 | 1名 |
岡山大学医学部医学科 | 1名 |
その他の国立大学 | 8名 |
北海道大学 | 1名 |
千葉大学 | 1名 |
東京医科歯科大学 | 1名 |
横浜国立大学 | 1名 |
筑波大学 | 1名 |
電気通信大学 | 1名 |
お茶の水女子大学 | 1名 |
長崎大学 | 1名 |
私立大医学部医学科 | 9名 |
日本医科大学医学部医学科 | 3名 |
慶應義塾大学医学部医学科 | 1名 |
東京慈恵会医科大学医学部医学科 | 1名 |
順天堂大学医学部医学科 | 1名 |
昭和大学医学部医学科 | 1名 |
国際医療福祉大学医学部医学科 | 1名 |
埼玉医科大学医学部医学科 | 1名 |
薬学部 | 2名 |
慶應義塾大学薬学部 | 2名 |
獣医学部 | 2名 |
北海道大学獣医学部 | 1名 |
日本獣医生命科学大学 | 1名 |
早稲田大学 | 1名 |
上智大学 | 1名 |
その他の私立大学 | 3名 |
東京理科大学 | 2名 |
順天堂大学 | 1名 |
2021年卒業生 進学先判明分
※ 進学先なので重複合格は含みません
東京大学 | 3名 |
理科I類 | 1名 |
理科II類 | 1名 |
理学部推薦入学 | 1名 |
一橋大学 | 1名 |
国立大医学部医学科 | 5名 |
千葉大学医学部医学科 | 1名 |
横浜市立大学医学部医学科 | 1名 |
山梨大学医学部医学科 | 1名 |
高知大学医学部医学科 | 1名 |
旭川医科大学医学部医学科 | 1名 |
その他の国立大学 | 5名 |
北海道大学 | 2名 |
東京農工大学 | 1名 |
鹿児島大学 | 1名 |
東京都立大学 | 1名 |
私立大医学部医学科 | 4名 |
順天堂大学医学部医学科 | 1名 |
日本医科大学医学部医学科 | 1名 |
昭和大学医学部医学科 | 1名 |
帝京大学医学部医学科 | 1名 |
海外大学医学部 | 1名 |
歯学部 | 3名 |
日本歯科大学 | 2名 |
昭和大学歯学部 | 1名 |
薬学部 | 4名 |
東京理科大学薬学部 | 3名 |
慶應義塾大学薬学部 | 1名 |
建築学部 | 2名 |
早稲田大学創造理工学部 建築学科 |
2名 |
慶應義塾大学(医・薬を除く) | 5名 |
早稲田大学(建築を除く) | 5名 |
その他の私立大学 | 4名 |
東京理科大学 (薬を除く) |
1名 |
明治大学 | 1名 |
法政大学 | 1名 |
立教大学 | 1名 |
2018年〜2020年卒業生 進学先判明分
※ 進学先なので重複合格は含みません
国立大学 101名進学
東京大学 | 17名 |
理科I類 | 2名 |
理科II類 | 7名 |
文科I類 | 1名 |
文科II類 | 7名 |
京都大学 | 7名 |
東京工業大学 | 6名 |
一橋大学 | 3名 |
医学部医学科 | 21名 |
千葉大学医学部医学科 | 3名 |
東北大学医学部医学科 | 2名 |
北海道大学医学部医学科 | 2名 |
筑波大学医学部医学類 | 1名 |
横浜市立大学医学部医学科 | 1名 |
群馬大学医学部医学科 | 1名 |
金沢大学医学部医学科 | 1名 |
浜松医科大学医学部医学科 | 1名 |
滋賀医科大学医学部医学科 | 1名 |
京都府立医科大学 医学部医学科 |
1名 |
埼玉大学医学部医学科 | 1名 |
山梨大学医学部医学科 | 1名 |
弘前大学医学部医学科 | 1名 |
ほか | |
歯学部 | 2名 |
東京医科歯科大学 歯学部歯学科 |
1名 |
ほか | |
薬学部 | 3名 |
東北大学薬学部 | 1名 |
千葉大学薬学部 | 1名 |
名古屋市立大学薬学部 | 1名 |
その他の国立大学 | 42名 |
筑波大学(医を除く) | 1名 |
千葉大学(医を除く) | 9名 |
北海道大学 (医を除く、獣2名を含む) |
9名 |
東京農工大学 | 1名 |
お茶の水女子大学 | 3名 |
東北大学(医を除く) | 2名 |
大阪大学 | 1名 |
名古屋大学 | 2名 |
東京藝術大学 | 2名 |
ほか |
私立大学 162名進学
医学部医学科 | 44名 |
東京慈恵会医科大学 医学部医学科 |
4名 |
順天堂大学医学部 | 1名 |
東邦大学医学部 | 3名 |
東京医科大学医学部医学科 | 6名 |
日本医科大学医学部医学科 | 4名 |
昭和大学医学部 | 4名 |
東京女子医科大学医学部 | 3名 |
聖マリアンナ医科大学医学部 | 1名 |
杏林大学医学部 | 3名 |
帝京大学医学部 | 2名 |
北里大学医学部 | 3名 |
日本大学医学部 | 1名 |
獨協大学医学部 | 1名 |
金沢医科大学医学部 | 1名 |
国際医療福祉大学医学部 | 1名 |
海外医学系大学 | 1名 |
ほか | |
歯学部 | 8名 |
東京歯科大学歯学部 | 2名 |
日本大学歯学部 | 2名 |
ほか | |
薬学部 | 12名 |
慶應義塾大学薬学部 | 1名 |
北里大学薬学部 | 1名 |
日本大学薬学部 | 1名 |
明治薬科大学薬学部 | 2名 |
東京薬科大学薬学部 | 1名 |
ほか | |
建築学科 | 3名 |
早稲田大学創造理工学部 建築学科 |
2名 |
ほか | |
獣医学科 | 3名 |
日本大学獣医学部 獣医学科 |
1名 |
北里大学獣医学部 獣医学科 |
2名 |
慶應義塾大学 (医・薬・環を除く) |
22名 |
早稲田大学(建築を除く) | 18名 |
その他の私立大学 | 62名 |
東京理科大学 (薬・建築を除く) |
25名 |
上智大学 | 2名 |
明治大学 | 6名 |
学習院大学 | 3名 |
芝浦工業大学 | 1名 |
国際基督教大学 | 3名 |
法政大学 | 3名 |
青山学院大学 | 2名 |
立教大学 | 2名 |
関西大学 | 1名 |
同志社大学 | 1名 |
海外大学 | 1名 |
ほか |