Field 2 (F2) – 数学基礎コース 全130回
4月から高校数学を始める人のためのクラスです。これから24ケ月間で数I,A,II,B全範囲を終了します。進度はかなりゆっくりですので、問題演習の時間、自分で考える時間をたっぷりとる予定です(演習中に講師の他にTAが1人つきますので、随時ヒントを得たり、討論することが可能です)。
1つの学期に、1つの分野
という形態をとり、少なくとも人に概念の全体像を説明できるレベルに達して学期を終える
ということを繰り返してゆき、無理なく数学を自らのものにしていってもらいます。最低でも、自然に、基礎的入試問題は解けるようになるのがこのコースの特徴です。
開講日
- 1組
- 2024年4月8日(月)
以後毎週月曜日 17:00~ - 2組
- 2024年4月6日(土)
以後毎週土曜日 17:00~
カリキュラム概略
1年度 (F2)
4月~7月 | 整式の代数 | 代数すなわち「数の代わり」の分野の基礎をなす数式は、見方により様々なものに変化します。その構造を理解し、扱いになれてもらうことが目的です。 |
夏期集中 | 二次関数標準演習 数と式標準演習 |
|
9月~12月 | 命題・論理 | 「何を正しいとし、何を誤りとするのか」というこれからの判断の拠り所となる分野です。 |
三角関数 | 単位円のx座標とy座標で表される関数を使って、今まで求められなかった距離と角度の関係を扱うことが可能になります。 | |
冬期集中 | 命題と論理 標準演習 | |
1月~2月 | 数列 | たくさんの数をいっぺんに扱う方法を学ぶ分野です。数学の基本はやはり「数」ですのでとても重要です。 |
春期集中 | 初等幾何 三角関数・数列標準演習 |
2年度 (F3)
4月~7月 | ベクトル | 抽象代数学の入門となる分野で、今まで当たり前のように扱ってきた「座標」「1次式」等に新しい視野が開けます。 |
夏期集中 | 解析幾何と論理 難問へのアプローチ |
|
9月~12月 | 微積分 | 我々は丸い地球に生きているのに、丸いことを意識していない。このことを端的に表している微分の考え方と、3000年の歴史を持つ積分の考え方の劇的な接点を、歴史を追うように説明します。 |
場合の数・確率 | 直感的に行っていた「ものの数え方」を数式を使いながら体系的にまとめていきます。単一のモデル(nCr)から、様々な事象の数え方を扱えるということを実感してもらい、確率という概念につなげてゆきます。 | |
冬期集中 | 微積分標準演習 | |
1月~2月 | 総復習 | 三角関数・指数対数関数・数列・ベクトル・微積分・確率など、高校数学理文共通全範囲すべての復習を行います。 |
春期集中 | 方程式と論理 確率標準演習 |
※ 高2では、数 I, A, II, B 範囲の実践演習である preU コースと数 III範囲の導入を行う Field 4(理系数学)コースの2コースがあります。