在籍者の高校一覧
*のついた学校は、学習相談室にて学習相談員による卒業生サポートを受けることができます。
在籍20人以上の学校
桜蔭* | 芝* |
お茶の水女子* | 女子学院 |
海城* | 白百合* |
開成* | 巣鴨* |
学習院* | 筑波大附属* |
学習院女子 | 筑波大附属駒場* |
暁星* | 豊島岡女子 |
駒場東邦* | 雙葉* |
在籍10人以上の学校
麻布* | 東洋英和* |
学附竹早 | 東邦大東邦* |
学附* | 獨協 |
慶應女子 | 都立日比谷 |
共立女子* | 武蔵 |
攻玉社* | 早稲田 |
渋幕 | 城北 |
在籍のある学校 (一部のみ掲載)
ICU | 大妻 | 県立千葉 | 都立白鴎 |
青山学院 | 吉祥女子 | 中大附 | 普連土* |
跡見 | 都立小石川 | 東京女学院 | 本郷 |
江戸川取手* | 光塩女子 | 東大附 | 明治 |
都立青山 | 渋渋 | 東工大附 | 明大中野 |
郁文館 | 頌栄女子* | 田園調布雙葉 | 横浜共立 |
市川 | 女子聖 | 桐朋 | 立教池袋 |
都立上野 | 逗子開成 | 桐朋女子 | 立教新座 |
県立浦和 | 成城 | 都立戸山 | 立正 |
浦和明の星 | 聖心女子 | 都立西* | 早稲田* |
栄東 | 世田谷 | 日大 | 早実 |
高3生の志望割合
理系志望が合計で79%(うち医学部志望が32%)、文系志望が21%となっています。